來自北京市教委消息 北京2010年高考錄取分數(shù)線出爐,文科一本524分,二本474分,三本439分;理科一本494分,二本441分,三本401分。
北京2010年高考錄取分數(shù)線公布。
2010年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分數(shù)線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數(shù)線 | 524 | 494 |
本科二批錄取最低控制分數(shù)線 | 474 | 441 |
本科三批錄取最低控制分數(shù)線 | 439 | 401 |
提前批次專科錄取面試參考線(三科總分) | 180 | 170 |
藝術類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 308 | 287 |
體育教育 社會體育 休閑體育專業(yè)(體育成績60分) | 350 | 330 |
高職單考單招部分分數(shù)線為:150分;其中藝術專業(yè)分數(shù)線為:105分。 |
2009年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分數(shù)線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數(shù)線 | 532 | 501 |
本科二批錄取最低控制分數(shù)線 | 489 | 459 |
本科三批錄取最低控制分數(shù)線 | 458 | 432 |
提前批次?其浫⒖脊ぷ骶 | 350 | 330 |
藝術類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 293 | 275 |
藝術類專科錄取參考工作線 | 245 | 231 |
體育教育、社會體育專業(yè)(體育成績65分) | 340 | 340 |
2008年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分數(shù)線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數(shù)線 | 515分 | 502分 |
本科二批錄取最低控制分數(shù)線 | 472分 | 455分 |
本科三批錄取最低控制分數(shù)線 | 439分 | 430分 |
提前批次?其浫⒖脊ぷ骶 | 330分 | 330分 |
藝術類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 283分 | 273分 |
藝術類?其浫⒖脊ぷ骶 | 231分 | 231分 |
體育教育、社會體育專業(yè) (體育成績60分) | 320分 | 320分 |
2007年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分數(shù)線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分數(shù)線 | 528分 | 531分 |
本科二批錄取最低控制分數(shù)線 | 486分 | 478分 |
本科三批錄取最低控制分數(shù)線 | 458分 | 452分 |
提前批次專科錄取參考工作線 | 376分 | 368分 |
藝術類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 291分 | 286分 |
藝術類?其浫⒖脊ぷ骶 | 263分 | 258分 |
體育教育、社會體育專業(yè)(體育成績60分) | 320分 | 320分 |