這里給大家?guī)淼氖恰?a href="http://www.innovatechautomation.com/z/xqtxj/" target="_blank">星球探險(xiǎn)家》中全部的道具物品一列表。游戲中的道具主要分為了三大類:消耗品、裝備和資源,列表中沒有標(biāo)明“出售店鋪”的道具,在所有商鋪之中均有售!
消耗品
消耗品總共分為了三種:
食品,為了把你的體力保持在最佳的狀態(tài)之中;
醫(yī)藥包,讓你馬上或逐漸恢復(fù)HP;
救命針?biāo),救治已?jīng)死亡的人物角色;
1.食物
名稱 | 恢復(fù)量 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 125點(diǎn)(立即) | 肉*1、動(dòng)物脂肪*1、火把*1 | 喬迪·侯克 |
![]() | 50點(diǎn)(立即) | 所有的樹木上都能獲取 | |
![]() | 50點(diǎn)(立即) | 所有的樹木、植物上都能獲取 | |
![]() | 50點(diǎn)(立即) | 殺死Lepus Marihare能獲取 | |
烤肉 | ?點(diǎn)(立即) | 肉*10、火把*1 | 艾倫·卡特 |
壓縮餅干① | ?點(diǎn)(立即) | 烤肉*2、水果*1 | 艾倫·卡特 |
壓縮餅干② | ?點(diǎn)(立即) | 烤肉*2、熏制香腸*1 |
2.醫(yī)療包
名稱 | HP恢復(fù)量 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 30點(diǎn)/sec(共10sec) | 鳶尾花*1、郁金香*1、桃花*1 | 艾倫·卡特 |
![]() | 200點(diǎn)(立即) | 接骨木花 *1、吊鐘花*1、大戟屬植物*1 | 艾倫·卡特 |
![]() | 350點(diǎn)(立即) | 月桂樹*2、金合歡樹*2、桃花*2 | 艾倫·卡特 |
![]() | 500點(diǎn)(立即) | 蓮花*3、鳶尾花 *3、桃花*3 |
3.救命針?biāo)?/p>
名稱 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 接骨木花*3、鐵樹*3、普通塑料(Simple plastic)*1 | 艾倫·卡特 |
裝備
1.工具
木制工具
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+11、獲得量+0、價(jià)值3、買入價(jià)11 | 木頭*10 | |
![]() | 攻擊+16、獲得量+1、價(jià)值3、買入價(jià)11 | 木頭*10 | |
![]() | 攻擊+13、獲得量+0、價(jià)值3、買入價(jià)11 | 木頭*10 |
石制工具
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+15、獲得量+1、價(jià)值5、買入價(jià)17 | 石頭*6、木頭*6 | |
![]() | 攻擊+20、獲得量+1、價(jià)值5、買入價(jià)17 | 石頭*6、木頭*6 | |
![]() | 攻擊+17、獲得量+1、價(jià)值5、買入價(jià)17 | 石頭*6、木頭*6 |
鐵制工具
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+24、獲得量+2、價(jià)值9、買入價(jià)30 | 鐵塊*6、木頭*6 | |
![]() | 攻擊+30、獲得量+2、價(jià)值9、買入價(jià)30 | 鐵塊*6、木頭*6 | |
![]() | 攻擊+28、獲得量+2、價(jià)值9、買入價(jià)30 | 鐵塊*6、木頭*6 |
金制工具
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+?、獲得量+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 金塊*?、鐵塊*? | |
![]() | 攻擊+?、獲得量+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 金塊*?、鐵塊*? | |
![]() | 攻擊+?、獲得量+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 金塊*?、鐵塊*? |
2.武器
使用武器可以攻擊動(dòng)物、外星人甚至是其他玩家和NPC。
近身武器
小刀
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+14、價(jià)值3、買入價(jià)? | 不能合成 |
劍刃
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+20、價(jià)值3、買入價(jià)11 | 木塊*10 | |
![]() | 攻擊+45、價(jià)值6、買入價(jià)20 | 石頭*12 | |
![]() | 攻擊+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 銅塊*10 | |
![]() | 攻擊+120、價(jià)值15、買入價(jià)46 | 鐵塊*12 | |
![]() | 攻擊+158、價(jià)值21、買入價(jià)46 | 鋼塊*12 |
遠(yuǎn)距離武器
遠(yuǎn)距離武器,其傷害量是武器的實(shí)體與彈藥的加成。
弓
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+16、價(jià)值16、買入價(jià)48 | 木塊*10 | |
![]() | 攻擊+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 木塊*12 | |
![]() | 攻擊+69、價(jià)值15、買入價(jià)46 | 木塊*12 |
手槍
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+64、價(jià)值?、買入價(jià)320 | 鐵塊*10、銅塊*8 |
機(jī)槍
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+94、價(jià)值162、買入價(jià)489 | 鐵塊*15、銅塊*12、木塊*2 | |
![]() | 攻擊+124、價(jià)值282、買入價(jià)? | 機(jī)槍01*1、 鋼塊塊*10、橡膠*5 |
彈藥
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+2、價(jià)值0、買入價(jià)1 | 木塊*1 | |
![]() | 攻擊+5、價(jià)值0、買入價(jià)2 | 銅塊*1、火藥*1 |
防具
服裝
服裝會(huì)分了男女裝兩款。
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+3、價(jià)值1、買入價(jià)5 | 不能合成 | |
![]() | 攻擊+3、價(jià)值1、買入價(jià)5 | 不能合成 | |
![]() | 攻擊+1、價(jià)值1、買入價(jià)4 | 不能合成 | |
![]() | 攻擊+25、價(jià)值6、買入價(jià)20 | 動(dòng)物皮毛*4、植物纖維*10 | |
![]() | 攻擊+25、價(jià)值6、買入價(jià)20 | 動(dòng)物皮毛*4、植物纖維*10 | |
![]() | 攻擊+6、價(jià)值4、買入價(jià)13 | 動(dòng)物皮毛*3、植物纖維*5 | |
![]() | 攻擊+33、價(jià)值12、買入價(jià)38 | 動(dòng)物皮毛*9、植物纖維*15 | |
![]() | 攻擊+33、價(jià)值12、買入價(jià)38 | 動(dòng)物皮毛*9、植物纖維*15 | |
![]() | 攻擊+8、價(jià)值6、買入價(jià)19 | 動(dòng)物皮毛*5、植物纖維*6 | |
![]() | 攻擊+41、價(jià)值26、買入價(jià)79 | 動(dòng)物皮毛*14、銅塊*7、植物纖維*20 | |
![]() | 攻擊+41、價(jià)值26、買入價(jià)79 | 動(dòng)物皮毛*14、銅塊*7、植物纖維*20 | |
![]() | 攻擊+10、價(jià)值15、買入價(jià)48 | 動(dòng)物皮毛*9、銅塊*5、植物纖維*7 | |
![]() | 攻擊+25、價(jià)值6、買入價(jià)20 | 動(dòng)物皮毛*9、銅塊*5、植物纖維*8 |
盾牌
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 防御+8、價(jià)值4、買入價(jià)13 | 木塊*12 | |
![]() | 防御+28、價(jià)值6、買入價(jià)20 | 石塊*15 | |
![]() | 防御+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 銅塊*15 | |
![]() | 防御+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 鐵塊*15 | |
![]() | 防御+118、價(jià)值26、買入價(jià)81 | 鋼塊*15 |
其他
名稱 | 屬性 | 合成方法 | 出售店鋪 |
![]() | 攻擊+12、價(jià)值1、買入價(jià)4 | 木塊*1、動(dòng)物脂肪*1 | |
![]() | 攻擊+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 不能合成 | |
![]() | 攻擊+?、價(jià)值?、買入價(jià)? | 不能合成 |
資源
資源通常是用在制作(合成)和建筑方面,它們可以通過狩獵、采集(伐木)、挖礦或者是與NPC、玩家交易而獲取。
資源可以用來建造武器、載具或者是建成一個(gè)路障。
1.制造材料
制造材料能夠用在合成上、制造載具、武器甚至是建造建筑方面。
金屬
名稱 | 價(jià)值 | 出售店鋪 |
![]() | 價(jià)值12、買入價(jià)? | Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值4、買入價(jià)15 | 老雷 |
![]() | 價(jià)值?、買入價(jià)? | Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值6、買入價(jià)21 | 老雷 |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)? | Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值10、買入價(jià)30 | 老雷 |
礦物
名稱 | 價(jià)值 | 出售店鋪 |
![]() | 價(jià)值無、買入無? | 無 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)3 | 老雷 |
![]() | 價(jià)值2、買入價(jià)8 | 老雷 |
![]() | 價(jià)值3、買入價(jià)10 | 老雷 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)2 | 老雷 |
![]() | 價(jià)值2、買入價(jià)6 | 老雷 |
木材
名稱 | 價(jià)值 | 出售店鋪 |
![]() | 價(jià)值1、買入價(jià)5 | 老雷 |
動(dòng)物材料
名稱 | 價(jià)值 | 出售店鋪 |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)? | |
![]() | 價(jià)值4、買入價(jià)? | 塔里克·巴克爾 |
![]() | 價(jià)值4、買入價(jià)? | |
![]() | 價(jià)值1、買入價(jià)1 |
植物
名稱 | 價(jià)值 | 出售店鋪 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
![]() | 價(jià)值0、買入價(jià)? | 莫瑞科·嘉恩 |
合成材料
名稱 | 價(jià)值 | 出售商鋪 |
![]() | 價(jià)值5、買入價(jià)16 | 陳真、老雷、Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)? | Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)? | Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值6、買入價(jià)? | ? |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)? | Hitomi Amasawa |
![]() | 價(jià)值1、買入價(jià)? | 塔里克·巴克爾 |
![]() | 價(jià)值4、買入價(jià)? | ? |
![]() | 價(jià)值4、買入價(jià)? | 艾迪莎·莫斯塔法 |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)? | 阿塔諾·烏蘭巴托、艾倫·卡特 |
![]() | 價(jià)值8、買入價(jià)24 | 老雷、Hitomi Amasawa |
各類礦物所在位置:
1.銅(copper),坐標(biāo)11444-6859
2.鐵(iron),坐標(biāo)11444-6859/11164-7330/11519-8823
3.銀(silver),10769-6963/11082-7770/11504-8501
4.鋅(zinc),10767-7127
5.煤(coal),11444-6859
6.鋁(aluminium),10769-6963/11082-7770/11504-8501
7.金(gold),10986-6879
8.石油(petroleum),10873-9268
挖礦方法:
每次選定好范圍,按住左鍵,等角色掄起鐵鎬的時(shí)候,松開左鍵。
2.武器材料
劍柄
3.載具材料
引擎
型號(hào)01
外觀 | ![]() |
重量 | 140kg |
最大功率 | 13200kw1180kw |
合成材料 | 銅塊*20、500MHz芯片*2 |
型號(hào)02
外觀 | ![]() |
重量 | 150kg |
最大功率 | 13200kw |
合成材料 | 鐵塊*20、500MHz芯片*3 |
型號(hào)03
外觀 | ![]() |
重量 | 220kg |
最大功率 | 18000kw |
合成材料 | 鋼塊*20、500MHz芯片*4 |