公主連結(jié)地下城是給玩家?guī)?lái)不錯(cuò)的獎(jiǎng)勵(lì)的地方,也是拿到許多兌換物品的地方,那地下城收益哪個(gè)高,許多玩家都想知道哦,下面西西帶來(lái)了地下城獎(jiǎng)勵(lì)匯總一覽,希望對(duì)大家有所幫助哦。
公主連結(jié)爬塔地下城獎(jiǎng)勵(lì)總覽
一圖:云海山脈(NORMAL)
層數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
3層 | 100地下城幣 |
6層 | 100地下城幣 |
7層 | 100地下城幣 |
討伐BOSS前總計(jì) | 200地下城幣,6萬(wàn)瑪那 |
討伐BOSS后總計(jì) | 300地下城幣,12萬(wàn)瑪那 |
二圖:密林大樹(shù)(HARD)
層數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
3層 | 200地下城幣 |
6層 | 200地下城幣 |
9層 | 200地下城幣 |
10層 | 200地下城幣 |
討伐BOSS前總計(jì) | 600地下城幣,28萬(wàn)瑪那 |
討伐BOSS前總計(jì) | 800地下城幣,34萬(wàn)瑪那 |
三圖:斷崖遺跡(VERY HARD)
層數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
3層 | 300地下城幣 |
5層 | 300地下城幣 |
7層 | 300地下城幣 |
9層 | 300地下城幣 |
10層 | 300地下城幣 |
討伐BOSS前總計(jì) | 1200地下城幣,60萬(wàn)瑪那 |
討伐BOSS前總計(jì) | 1500地下城幣,72.6萬(wàn)瑪那 |
四圖:蒼海孤塔(EXTREME)
層數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
1層 | 400地下城幣 |
2層 | 400地下城幣 |
3層 | 400地下城幣 |
4層 | 400地下城幣 |
5層 | 400地下城幣 |
討伐BOSS前總計(jì) | 1600地下城幣,72萬(wàn)瑪那 |
討伐BOSS前總計(jì) | 2000地下城幣,92萬(wàn)瑪那 |
五圖:毒瘴暗棱(EXTREME2)
層數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) |
1層 | 500地下城幣 |
2層 | 500地下城幣 |
3層 | 600地下城幣 |
4層 | 600地下城幣 |
5層 | 300地下城幣 |
討伐BOSS前總計(jì) | 2200地下城幣,116萬(wàn)瑪那 |
討伐BOSS前總計(jì) | 2500地下城幣,146萬(wàn)瑪那 |
目前所有的地下城就是如上的五個(gè),一般來(lái)說(shuō)后面的地下城獎(jiǎng)勵(lì)永遠(yuǎn)高于前面,因此在爬塔的時(shí)候只管打最后面的層數(shù)就好,沒(méi)有必要回頭打上一關(guān)的BOSS。
上文就是公主連結(jié)爬塔的獎(jiǎng)勵(lì)收益表,希望可以幫助大家了解這個(gè)玩法的獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量。如果還想獲知更多游戲玩法心得