碧藍(lán)航線技能屬性匯總一覽由西西小編為大家?guī)?lái),雙排式策略作戰(zhàn),即時(shí)戰(zhàn)斗模式,真實(shí)還原海戰(zhàn)臨場(chǎng)感,帶你體驗(yàn)全新的操作樂(lè)趣!碧藍(lán)航線技能屬性怎么樣?碧藍(lán)航線圖鑒怎么樣?來(lái)看看碧藍(lán)航線圖鑒大全吧!
加賀
獲得途徑
建造 | - |
掉落 | 3-4 |
性能屬性
編號(hào) | 船名 | 初始星級(jí) | 類(lèi)型 | 艦級(jí) | 陣營(yíng) |
225 | 加賀 | 3星 | 航母 | - | 重櫻 |
作戰(zhàn)性能 | |||||
耐久 | 防空 | 機(jī)動(dòng) | 航空 | 雷擊 | 炮擊 |
B | B | C | S | E | E |
屬性數(shù)據(jù) | |||||
耐久 | 裝甲 | 裝填 | 炮擊 | 雷擊 | 機(jī)動(dòng) |
1159 | 中型裝甲 | 48 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | |||
61 | 78 | 4 |
技能效果
先手必勝 | 出擊時(shí)自身艦載機(jī)的第一輪空中支援加載時(shí)間縮短20%(50%) |
一航戰(zhàn) | 與赤城同在一個(gè)艦隊(duì)時(shí),航空性能提升15%(35%) |
赤城
獲得途徑
建造 | - |
掉落 | 3-4 |
性能屬性
編號(hào) | 船名 | 初始星級(jí) | 類(lèi)型 | 艦級(jí) | 陣營(yíng) |
224 | 赤城 | 3星 | 航母 | - | 重櫻 |
作戰(zhàn)性能 | |||||
耐久 | 防空 | 機(jī)動(dòng) | 航空 | 雷擊 | 炮擊 |
B | B | C | S | E | E |
屬性數(shù)據(jù) | |||||
耐久 | 裝甲 | 裝填 | 炮擊 | 雷擊 | 機(jī)動(dòng) |
1128 | 中型裝甲 | 48 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | |||
61 | 78 | 4 |
技能效果
先手必勝 | 出擊時(shí)自身艦載機(jī)的第一輪空中支援加載時(shí)間縮短20%(50%) |
一航戰(zhàn) | 與加賀同在一個(gè)艦隊(duì)時(shí),航空性能提升15%(35%) |
皇家方舟
獲得途徑
建造: | 特型艦建造:4:00 |
性能屬性
編號(hào) | 船名 | 初始星級(jí) | 類(lèi)型 | CV | 畫(huà)師 |
145 | 皇家方舟 | 2星 | 航母 | - | - |
作戰(zhàn)性能 | |||||
耐久 | 防空 | 機(jī)動(dòng) | 航空 | 雷擊 | 炮擊 |
B | B | C | A | E | E |
屬性數(shù)據(jù) | |||||
耐久 | 裝甲 | 裝填 | 炮擊 | 雷擊 | 機(jī)動(dòng) |
1027 | 中型裝甲 | 44 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | |||
86 | 114 | 4 |
技能效果
劍魚(yú)出擊 | 空中支援使用劍魚(yú)式進(jìn)行一輪航空魚(yú)雷攻擊,對(duì)命中目標(biāo)減速30%。持續(xù)8秒 |