城與龍中有各種風(fēng)格各異的怪物士兵,消耗不同的珠數(shù)召喚,兵種的比拼在于速度和攻速和攻防數(shù)值,下面就是西西為大家準(zhǔn)備的城與龍全兵種屬性數(shù)據(jù)表大全,希望對(duì)大家有所幫助。
全兵種屬性資料表
兵種 | 召喚消耗 | 最大召喚 | 攻速 | 移速 | 初期攻擊力 | 初期防御力 | 初期體力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 72 | 90 | 263 | 266 | 400 | |
60px | 1 | 5 | 36 | 90 | 200 | 266 | 400 |
1 | 無(wú)限 | 45 | 72 | 200 | 200 | 200 | |
60px | 1 | 3 | 0 | 0 | 157 | 100 | 200 |
1 | 10 | 36 | 72 | 189 | 200 | 200 | |
60px | 1 | 10 | 30 | 72 | 147 | 200 | 200 |
60px | 2 | 5 | 23 | 51 | 231 | 533 | 666 |
2 | 5 | 25 | 51 | 252 | 506 | 666 | |
2 | 8 | 36 | 51 | 336 | 373 | 533 | |
60px | 2 | 6 | 36 | 60 | 336 | 373 | 566 |
2 | 5 | 30 | 51 | 210 | 666 | 666 | |
60px | 2 | 8 | 36 | 72 | 210 | 800 | 800 |
2 | 5 | 23 | 51 | 231 | 533 | 666 | |
60px | 2 | 4 | 36 | 72 | 336 | 466 | 600 |
60px | 2 | 5 | 36 | 81 | 336 | 413 | 566 |
60px | 2 | 7 | 21 | 51 | 1157 | 236 | 333 |
60px | 2 | 5 | 30 | 72 | 263 | 373 | 400 |
60px | 3 | 4 | 40 | 72 | 368 | 373 | 666 |
3 | 3 | 16 | 30 | 473 | 266 | 253 | |
60px | 3 | 3 | 32 | 51 | 400 | 533 | 666 |
3 | 4 | 36 | 72 | 336 | 733 | 733 | |
60px | 3 | 3 | 25 | 180 | 421 | 1066 | 666 |
3 | 5 | 72 | 600 | 315 | 100 | 666 | |
3 | 4 | 30 | 60 | 210 | 200 | 333 | |
60px | 3 | 2 | 40 | 180 | 505 | 533 | 666 |
3 | 2 | 32 | 360 | 631 | 800 | 667 | |
60px | 3 | 2 | 25 | 90 | 473 | 800 | 533 |
60px | 3 | 3 | 30 | 200 | 736 | 666 | 666 |
3 | 5 | 40 | 51 | 263 | 960 | 866 | |
60px | 3 | 2 | 30 | 50 | 363 | 320 | 533 |
3 | 2 | 30 | 81 | 358 | 266 | 600 | |
60px | 3 | 4 | 40 | 81 | 315 | 533 | 666 |
60px | 3 | 5 | 60 | 90 | 315 | 373 | 500 |
3 | 2 | 30 | 120 | 378 | 320 | 433 | |
60px | 3 | 4 | 30 | 51 | 315 | 533 | 666 |
3 | 3 | 18 | 40 | 842 | 666 | 600 | |
3 | 3 | 15 | 51 | 315 | 100 | 200 | |
3 | 4 | 36 | 51 | 484 | 533 | 666 | |
60px | 3 | 3 | 31 | 51 | 578 | 466 | 533 |
60px | 3+3 | 1 | 22 | 51 | 705 | 880 | 2133 |
60px | 4 | 2 | 32 | 45 | 442 | 533 | 733 |
60px | 4 | 1 | 26 | 40 | 726 | 746 | 1133 |
60px | 4 | 1 | 26 | 36 | 842 | 933 | 1000 |
60px | 4 | 2 | 36 | 51 | 378 | 973 | 1066 |
60px | 4 | 1 | 32 | 200 | 478 | 346 | 510 |
60px | 4 | 2 | 32 | 51 | 315 | 733 | 866 |
60px | 4 | 1 | 30 | 200 | 684 | 866 | 1000 |
60px | 5 | 1 | 45 | 30 | 378 | 333 | 2000 |
5 | 1 | 20 | 90 | 789 | 866 | 2000 | |
60px | 5 | 1 | 25 | 45 | 502 | 826 | 1466 |
以上就是龍與城兵種圖鑒大全,更多游戲攻略請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注西西軟件園。