仙境傳說(shuō)ro守護(hù)永恒的愛(ài)怪物和人物技能存在不同的屬性,屬性與屬性間存在克制關(guān)系,下面就是仙境傳說(shuō)ro手游屬性相克表以及克制倍率大全,希望大家喜歡。
>>>>>仙境傳說(shuō)RO守護(hù)永恒的愛(ài)攻略專(zhuān)區(qū)<<<<<
仙境傳說(shuō)ro手游屬性克制表
被攻擊方 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO屬性相克表 | 風(fēng) | 地 | 水 | 火 | 無(wú) | 圣 | 暗 | 念 | 不死 | 毒 | |
攻擊方 | 風(fēng) | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
地 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | |
水 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | |
火 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | |
無(wú) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | |
圣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 1.25 | |
暗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
念 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1.75 | 0.75 | |
不死 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
毒 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
注:
例:相同魔法防御下,法師火箭術(shù)打無(wú)屬性怪能打10000傷害
那么它打地屬性魔物如黑蟻可以打到20000傷害
而對(duì)水屬性魔物如馬克只能5000傷害
對(duì)圣屬性魔物如天使波利可傷害7500