H1Z1中武器非常的多,各種武器,搶、刀、斧頭等各有好處,下面小編就來(lái)給大家介紹一下H1Z1全武器傷害圖文一覽,希望能幫助各位玩家!
全武器傷害圖文一覽:
鈍器
武器 | 傷害 |
Fist | 傷害(身體)5% 傷害(頭部)9% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Branch | 傷害(身體)7% 傷害(頭部)13% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Torch | 傷害(身體)8% 傷害(頭部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Lead Pipe | 傷害(身體)8% 傷害(頭部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Wrench | 傷害(身體)8% 傷害(頭部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedVery Fast |
Crowbar | 傷害(身體)8% 傷害(頭部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Hammer | 傷害(身體)8% 傷害(頭部)23% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Baseball Bat | 傷害(身體)12% 傷害(頭部)45% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
Aluminum Baseball Bat | 傷害(身體)12% 傷害(頭部)45% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
利器
Weapon | 傷害 |
Makeshift Hatchet | 傷害(身體)10% 傷害(頭部)30% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Hatchet | 傷害(身體)10% 傷害(頭部)30% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Combat Knife | 傷害(身體)10% 傷害(頭部)30% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Machete | 傷害(身體)12% 傷害(頭部)47% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Wood Axe | 傷害(身體)17% 傷害(頭部)50% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Fire Axe | 傷害(身體)17% 傷害(頭部)50% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Wood Spear | 傷害(身體)19% 傷害(頭部)56% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
遠(yuǎn)距離武器
弓弩類
Weapon | Ammunition | 傷害 |
Makeshift Bow | Wooden Arrow | 傷害(身體)35% 傷害(頭部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Wooden Bow | Wooden Arrow | 傷害(身體)35% 傷害(頭部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Recurve Bow | Wooden Arrow | 傷害(身體)35% 傷害(頭部)100% Bleed ChanceN/A Firing RateSlow |
Crossbow | Wooden Arrow | 傷害(身體)35 傷害(頭部)100% Bleed Chance? Firing RateSlow |
手槍
Weapon | Ammunition | 傷害 |
R380 | .380 Round | 傷害(身體)15% 傷害(頭部)50% Bleed Chance Firing RateFast Magazine Size7 |
M9 | 9mm Round | 傷害(身體)17% 傷害(頭部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateFast Magazine Size15 bullets |
M1911A1 | .45 Round | 傷害(身體)25% 傷害(頭部)100% Bleed Chance Firing RateFast Magazine Size7 bullets |
.44 Magnum | .44 Round | 傷害(身體) 傷害(頭部)100% Bleed Chance? Firing RateFast Magazine Size6 bullets |
散彈槍
Weapon | Ammunition | 傷害 |
12GA Pump Shotgun | 12 Gauge Buckshot Shell | 傷害(身體)100% 傷害(頭部)100% (Without helmet) Bleed ChanceModerate bleeding Firing RateMedium |
沖鋒槍
Weapon | Ammunition | 傷害 |
AR15 | .223 Round | 傷害(身體)25% 傷害(頭部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateFast |
AK-47 | 7.62x39 Round | 傷害(身體)?% 傷害(頭部)100% Bleed Chance? Firing RateFast |
.308 Hunting Rifle | .308 Round | 傷害(身體)64% 傷害(頭部)100% Bleed ChanceSevere bleeding Firing RateSlow |
爆炸物
Weapon |
Land Mine |
IED |
Molotov Cocktail |
M47 Gas Grenade |
M67 Frag Grenade |
M83 Smoke Grenade |
M-84 Stun Grenade |