ブレードランス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ブレードランス | 4,500 | 55 | 35 | 26 | 130 | 85 | 24,600 | なし | グレイブランスLv.10 | 初期裝備 【店】アップインアームス |
グレイブランス | 96 | 35 | 61 | 300 | 137 | 445950 | なし | ランス・オブ・カインLv.46 | 灰チタン石 | |
ランス・オブ・カイン | 375 | 152 | 46 | 753 | 314 | 1299375 | ATB+1 | - | トラペゾヘドロン |
パルチザン系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
パルチザン | 6,600 | 6 | 39 | 26 | 31 | 189 | 33000 | なし | ロンパイアLv.14 | 【店】アップインアームス |
ロンパイア | 36 | 47 | 61 | 130 | 467 | 274350 | なし | ランス・オブ・カインLv.35 | 灰チタン石 | |
ランス・オブ・カイン | 112 | 319 | 100 | 307 | 839 | 1462275 | ATB+1 | - | トラペゾヘドロン |
パニッシャー系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
パニッシャー | 31,000 | 20 | 31 | 22 | 100 | 151 | ブレイクしてTP小回復 | フェイタルシザースLv.17 | 【店】プラウトス武具工房 | |
フェイタルシザース | 102 | 150 | 41 | 222 | 318 | 215520 | ブレイクしてTP回復 | ランス・オブ・カインLv.33 | ヒヒイロカネ | |
ランス・オブ・カイン | 182 | 262 | 100 | 517 | 731 | 1484665 | ブレイクしてTP回復 ATB+1 |
- | トラペゾヘドロン |
パンドラスピア系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
パンドラスピア | 16,200 | 20 | 31 | 21 | 100 | 151 | 70850 | 妨害系成功率UP | カラミティシャフトLv.16 | 【寶】第9章 旗艦パラメキア:艦內通路 |
カラミティシャフト | 97 | 143 | 41 | 222 | 318 | 237,000 | 妨害系成功率UP改 | ランス・オブ・カインLV.35 | ヒヒイロカネ | |
ランス・オブ・カイン | 226 | 310 | 100 | 616 | 830 | 1,465,750 | 妨害系成功率UP改 ATB+1 |
- | トラペゾヘドロン |
ニムロッドピアス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ニムロッドピアス | 27,000 | 23 | 23 | 26 | 148 | 148 | 54,800 | ブレイク不可能 | ビーナゴスペルLv.19 | 【寶】第11章 ヲルバ郷:鉄道橋跡 【店】ギルガメッシュ機関 |
ビーナゴスペル | 138 | 138 | 61 | 390 | 390 | 334,656 | ブレイク不可能 | ランス・オブ・カインLv.40 | 閃ウラン鉱 | |
ランス・オブ・カイン | 381 | 381 | 100 | 921 | 921 | 1382265 | ブレイク不可能 ATB+1 |
- | トラペゾヘドロン |
シャーマニクス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
シャーマニクス | 23,000 | 0 | 47 | 26 | 0 | 187 | 38040 | 物理大幅低下 | ヘレティックタスクLv.15 | 【店】ギルガメッシュ機関 |
ヘレティックタスク | 0 | 162 | 41 | 0 | 370 | 153000 | 物理低下 | ランス・オブ・カインLv.25 | 閃ウラン鉱 | |
ランス・オブ・カイン | 0 | 266 | 100 | 0 | 941 | 1578585 | 物理低下 ATB+1 |
- | トラペゾヘドロン |
ゲイボルク系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ゲイボルグ | 13,100 | 23 | 12 | 21 | 103 | 92 | 70850 | リベンジ系効果UP | グングニルLv.17 | 【寶】第7章 商業(yè)都市パルムポルム:ウェストアベニュー 【店】第8章以降 プラウトス武具工房 |
グングニル | 110 | 100 | 41 | 230 | 220 | 214110 | リベンジ系効果UP改 | ランス・オブ・カインLv.33 | ヒヒイロカネ | |
ランス・オブ・カイン | 240 | 240 | 100 | 636 | 636 | 1484665 | リベンジ系効果UP改 ATB+1 |
- | トラペゾヘドロン |
ドラグーンランス系
名稱 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | ★LV | ★物攻 | ★魔攻 | 総EXP | 効果 | 改造変化後 | 入手方法 |
ドラグーンランス | 230,000 | 39 | 0 | 21 | 179 | 0 | 38040 | 魔法大幅低下 | ドラゴンホーンLv.14 | 【店】ギルガメッシュ機関 |
ドラゴンホーン | 169 | 0 | 41 | 385 | 0 | 152640 | 魔法低下 | ランス・オブ・カインLv.25 | 閃ウラン鉱 | |
ランス・オブ・カイン | 287 | 0 | 100 | 962 | 0 | 1588125 | 魔法低下 ATB+1 |
- | トラペゾヘドロン |