| | | | |
一本 | 二本 | 三本 | 詳細 |
寧夏 | | 方式:網(wǎng)上填報 一、二批本科、藝術、體育:6月20-24日 三本、高職(?疲7月26-29日 | 提前批:7月5日-7月8日 一批:7月10日-7月16日 二批:7月17日-7月23日 三批:7月26日-7月29日 【點此查詢錄取結果】 | 文:489 理:440 | 文:453 理:401 | 文:350 理:300 | [詳細] [熱議] |
吉林 | | 方式:網(wǎng)上填報 第一次填報志愿的時間為6月24日至6月26日 第二次填報高考志愿的時間為8月上旬,只允許在第一段錄取落選的考生填報。 | 7月上旬-8月上旬 【點此查詢錄取結果】 | 文:529 理:515 | 文:435 理:412 | 文:348 理:338 | [詳細] [熱議] |
貴州 | | 方式:網(wǎng)上填報 第一次:6月27日至6月29日,即高考成績公布并劃定最低投檔分數(shù)線后 第二次:7月28日至30日,即文史、理工類第二批本科院校錄取結束后。 | 提前:7月9日-13日 一批:7月14日-19日 二批:7月21日-26日 三批:8月2日—8月7日 【點此查詢錄取結果】 | 文:539 理:470 | 文:461 理:390 | | [詳細] [熱議] |
甘肅 | | 方式:網(wǎng)上填報 今年高考成績和分數(shù)線將首次同時公布。 6月21日向考生公布成績和本科一批、本科二批和民族院校本科的文、理科最低控制分數(shù)線。 | 提前批:7月6日-7月8日 一批:7月12日-7月21日 二批:7月22日-7月30日 三批:8月4日-8月9日 【點此查詢錄取結果】 | 文:533 理:517 | 文:485 理:462 | | [詳細] [熱議] |
廣西 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批:6月28日10:00 本科其他批次:6月28日15:00—7月2日10:00 | 提前批:7月4日—7月9日 第一批A類:7月12日-7月16日 第一批B類:7月16日-7月18日 第二批:7月19日-7月25日 第三批:7月28日-7月31日 【點此查詢錄取結果】
| 文:544 理:528 | 文:473 理:444 | 文:409 理:332 | [詳細] [熱議] |
四川 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批:6月28日18∶00以前 高考志愿(不含藝術、體育類專業(yè)志愿)安排在通知考生成績之后、6月30日前填報 | 7月9日—8月17日 【點此查詢錄取結果】 | 文:516 理:518 | 文:454 理:445 | 文:427 理:416 | [詳細] [熱議] |
浙江 | | 方式:網(wǎng)上填報 首次填報志愿時間:6月26-27日 | 高職單招:7月2日-6日 一批:7月9日-21日 二批:7月27日-8月7日 三批:8月13日-8月24日 【點此查詢錄取結果】 | 文:606 理:593 | | | [詳細] [熱議] |
河北 | | 方式:網(wǎng)上填報 本科提前批、本科一批、本科二批:6月24日18時—6月27日18時 本科三批:7月25日12時至7月27日8時 ?铺崆芭?婆、對口?婆闹驹福8月1日12時至8月4日8時 | 7月7日—8月20日 【點此查詢錄取結果】 | 文:572 理:564 | 文:529 理:509 | | [詳細] [熱議] |
北京 | | 方式:網(wǎng)上填報 | 提前批:7月7日-7月9日 一批:7月10日-7月14日 二批:7月16日-7月21日 三批:7月23日-7月27日 【點此查詢錄取結果】 | 文:495 理:477 | 文:446 理:433 | 文:416 理:402 | [詳細] [熱議] |
內(nèi)蒙古 | | 方式:網(wǎng)上填報 本科提前A、?铺崆芭恢驹福6月26—27日 本科一批第一志愿 :7月12日 本科一批B志愿:7月16 本科二批第一志愿 :7月18日 本科二批B志愿:7月23日 | 提前批:7月5日-7月8日 一批:7月10日-7月16日 二批:7月17日-7月23日 三批:7月26日-7月29日 【點此查詢錄取結果】 | 文:492 理:469 | 文:429 理:390 | 文:367 理:314 | [詳細] [熱議] |
天津 | | 方式:網(wǎng)上填報 本科二批及以上院校志愿:6月24日至6月28日12時 藝術類考生、體育類考生:6月24日至6月26日12時 本科三批、高職高專:7月27日至7月30日12時 | 【點此查詢錄取結果】 | 文:549 理:530 | 文:489 理:440 | | [詳細] [熱議] |
江西 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批:6月14日8時至16日18時 第一批本科、第二批本科、第三批本科、高職(?疲┲驹福6月28日8時至7月2日18時 | 7月6日-8月11日 【點此查詢錄取結果】 | 文:570 理:547 | 文:523 理:486 | 文:542 理:387 | [詳細] [熱議] |
云南 | | 方式:網(wǎng)上填報 6月28日8時至6月30日18時 | 7月7日起 【點此查詢錄取結果】 | 文:520 理:465 | 文:460 理:395 | 文:430 理:370 | [詳細] [熱議] |
重慶 | | 方式:網(wǎng)上填報 6月24日,考生就可以查詢高考成績了。在此之前,6月13日-15日,市教育考試院還將舉辦高考志愿填報網(wǎng)上咨詢活動。 | 7月17日-8月14日 【點此查詢錄取結果】 | 文:554 理:522 | 文:494 理:462 | 文:446 理:429 | [詳細] [熱議] |
山東 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、自主招生、本科一批:6月28-29日 本科二批一志愿:7月17日—7月18日 本科二批第二次:7月28日 ?疲ǜ呗殻┮慌8月5日 | 一批:7月12日-7月16日 二批、三批:7月20日-7月30日 【點此查詢錄取結果】 | 文:573 理:582 | 文:545 理:535 | | [詳細] [熱議] |
安徽 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批次、自主選拔、藝術、體育類:6月26日—27日 第一、二批本科:7月2日—4日 第三批本科、高職(?疲7月29日—8月1日 | 提前批:7月12日 一批:7月19日 二批:7月27日 三批:8月7日 【點此查詢錄取結果】 | 文:577 理:544 | 文:541 理:478 | 文:512 理:431 | [詳細] [熱議] |
江蘇 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、一、二批本科、藝術、體育:6月27日—7月2日 三本、高職(?疲7月28日—8月1日 | 提前:7月13日-15日 一批:7月16日-20日 二批:7月22日-26日 三批:8月5日-9日 【點此查詢錄取結果】 | 文:341 理:340 | 文:311 理:312 | | [詳細] [熱議] |
黑龍江 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、港校: 7月10日 第一批本科:7月17日-20日 第二批本科:7月25日-28日 第三批本科、獨立院校、民辦:8月9日-11日 | 【點此查詢錄取結果】 | 文:526 理:514 | 文:449 理:425 | | [詳細] [熱議] |
河南 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、藝術、體育:6月20日8:00—6月28日18:00 本科一、本科二:6月30日8:00—7月4日18:00 三本、高職(專科):7月6日8:00—7月10日18:00
| 提前批:7月9日-7月13日 專項計劃本科批:7月14日—7月15日 一批:7月17日-7月23日 二批:7月25日-7月30日 三批:8月2日-8月5日 【點此查詢錄取結果】
| 文:577 理:540 | 文:509 理:481 | 文:447 理:391 | [詳細] [熱議] |
山西 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、藝術、體育: 6月26日8時—6月28日18時 第一批本科(A、B類):6月29日8時至7月1日18時 第二批本科(A、B類):7月2日8時至7月6日18時 第二批本科(C類):7月28日8時至7月30日18時 普通專科(高職):8月1日8時至8月7日18時 | 提前批:7月5日-7月8日 一批:7月10日-7月16日 二批:7月17日-7月23日 三批:7月26日-7月29日 【點此查詢錄取結果】 | 文:539 理:530 | 文:492 理:476 | | [詳細] [熱議] |
青海 | | 方式:網(wǎng)上填報 6月27日-30日 | 提前批:7月10日至13日 一批:7月14日至20日 二批:7月22日至28日 三批:8月1日至7日 【點此查詢錄取結果】 | 文:433 理:401 | 文:372 理:355 | 文:360 理:318 | [詳細] [熱議] |
福建 | | 方式:網(wǎng)上填報 | 7月上旬 【點此查詢錄取結果】 | 文:557 理:546 | 文:446 理:435 | | [詳細] [熱議] |
陜西 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、一本、二本:6月25日12∶00—28日24∶00 三本、高職(?):二本錄取結束后填報 | 7月7日—8月16日 【點此查詢錄取結果】 | 文:556 理:517 | 文:497 理:461 | 文:377 理:331 | [詳細] [熱議] |
湖北 | | 方式:網(wǎng)上填報 第一次填報志愿:6月10日—15日 第二次填報志愿:6月29日—7月1日 | 提前批:7月11日-7月14日 一批:7月15日-7月21日 二批:7月22日-7月28日 三批:7月29日-8月4日 【點此查詢錄取結果】 | 文:561 理:551 | 文:514 理:492 | 文:468 理:392 | [詳細] [熱議] |
新疆 | | 方式:網(wǎng)上填報 6月12日8時至17日20時
| 7月5日—8月底 【點此查詢錄取結果】 | 文:493 理:445 | 文:426 理:390 | 文:360 理:345 | [詳細] [熱議] |
海南 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批:6月28日8時至17時30分 本科一批、藝術類本科:7月5日8時至6日17時30分 本科第二批:7月20日8時至21日17時30分 本科第三批:7月30日8時至17時30分 ?铺崆芭、高職專科批:8月8日8時至10日17時30分 | 本科提前批:7月10日至11日 本科第一批:7月15日至18日 本科第二批:7月25日至28日 本科第三批:8月3日至6日 ?铺崆芭8月12日至14日 高職(專科)批:8月16日至20日 【點此查詢錄取結果】 | 文:668 理:614 | 文:591 理:545 | | [詳細] [熱議] |
湖南 | | 方式:網(wǎng)上填報 本科提前批:6月26日至27日 第一批本科:7月18日 第二批本科:7月24日 本科三批(A):7月31日 本科三批(B):8月7日 | 7月9日至8月22日 【點此查詢錄取結果】 | 文:571 理:520 | 文:523 理:451 | 文:470A、448B 理:357A、335B | [詳細] [熱議] |
遼寧 | | 方式:網(wǎng)上填報 6月15日—23日 | 7月6日—8月中旬 【點此查詢錄取結果】 | 文:563 理:517 | 文:506 理:445 | 文:454 理:388 | [詳細] [熱議] |
上海 | | 方式:網(wǎng)上填報 零志愿、一、二批本科、藝術、體育:5月14日—19日 三本、高職(專科):7月底 | 提前批:7月3日-7月9日 一批:7月10日-7月16日 二批:7月17日-7月23日 【點此查詢錄取結果】 | 文:438 理:423 | 文:379 理:342 | | [詳細] [熱議] |
廣東 | | 方式:網(wǎng)上填報 6月27日—7月8日 | 提前批:7月7日-7月11日 一批:7月10日-7月19日 二批A:7月20日-7月28日 二批B:7月29日-8月4日 三批A:8月8日—8月15日 三批B:8月16日—8月23日 【點此查詢錄取結果】 | 文:589 理:585 | 文:545A、502B 理:523A、484B | 文:445A、300B 理:400A、300B | [詳細] [熱議] |
西藏 | | 方式:網(wǎng)上填報 提前批、本科第一批、本科第二批:6月28月—7月5日 第三批?、高職志愿:8月1日—5日 | 【點此查詢錄取結果】 | 文:490 理:460 | 文:345 理:325 | | [詳細] [熱議 |